| již od 0,07 Kč s DPH / ks | |
| Konkrétní variantu produktu vyberte níže. | |
| CBEDE-B | |
| C | |
| půlkulatá | |
| křížová Pozidriv | |
| ocel kalená | |
| galvanický zinek bílý | |
| 7981 |
| Rozměr / Varianta Kód zboží | Hmotnost | Cena s DPH | Dostupnost | |
| 2,9 x 13 CBEDE29013B | 0.61 kg / tisíc ks | 0,07 Kč / ks | Na objednávku | |
| 2,9 x 19 CBEDE29019B | 0.83 kg / tisíc ks | 0,09 Kč / ks | Na objednávku | |
| 2,9 x 22 CBEDE29022B | 0.93 kg / tisíc ks | 0,1 Kč / ks | Na objednávku | |
| 2,9 x 25 CBEDE29025B | 1.08 kg / tisíc ks | 0,12 Kč / ks | Na objednávku | |
| 3,5 x 6,5 CBEDE35006B | 0.75 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 3,5 x 16 CBEDE35016B | 1.17 kg / tisíc ks | 0,11 Kč / ks | Na objednávku | |
| 3,5 x 19 CBEDE35019B | 1.32 kg / tisíc ks | 0,12 Kč / ks | Na objednávku | |
| 3,5 x 22 CBEDE35022B | 1.57 kg / tisíc ks | 0,13 Kč / ks | Na objednávku | |
| 3,5 x 32 CBEDE35032B | 1.93 kg / tisíc ks | 0,17 Kč / ks | Na objednávku | |
| 3,5 x 38 CBEDE35038B | 2.27 kg / tisíc ks | 0,21 Kč / ks | Na objednávku | |
| 3,9 x 6,5 CBEDE39006B | 0.72 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 3,9 x 22 CBEDE39022B | 1.88 kg / tisíc ks | 0,15 Kč / ks | Na objednávku | |
| 4,2 x 22 CBEDE42022B | 2.25 kg / tisíc ks | 0,18 Kč / ks | Na objednávku | |
| 4,2 x 25 CBEDE42025B | 2.34 kg / tisíc ks | 0,2 Kč / ks | Na objednávku | |
| 4,8 x 9,5 CBEDE48009B | 1.8 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 4,8 x 13 CBEDE48013B | 2.18 kg / tisíc ks | 0,17 Kč / ks | Na objednávku | |
| 4,8 x 19 CBEDE48019B | 2.74 kg / tisíc ks | 0,21 Kč / ks | Na objednávku | |
| 4,8 x 25 CBEDE48025B | 3.3 kg / tisíc ks | 0,27 Kč / ks | Na objednávku | |
| 4,8 x 32 CBEDE48032B | 3.96 kg / tisíc ks | 0,32 Kč / ks | Na objednávku | |
| 4,8 x 38 CBEDE48038B | 4.52 kg / tisíc ks | 0,36 Kč / ks | Na objednávku | |
| 4,8 x 50 CBEDE48050B | 5.35 kg / tisíc ks | 0,46 Kč / ks | Na objednávku | |
| 5,5 x 16 CBEDE55016B | 3.62 kg / tisíc ks | 0,27 Kč / ks | Na objednávku | |
| 5,5 x 19 CBEDE55019B | 4 kg / tisíc ks | 0,3 Kč / ks | Na objednávku | |
| 5,5 x 22 CBEDE55022B | 4.38 kg / tisíc ks | 0,33 Kč / ks | Na objednávku | |
| 5,5 x 25 CBEDE55025B | 4.6 kg / tisíc ks | 0,36 Kč / ks | Na objednávku | |
| 5,5 x 32 CBEDE55032B | 5.1 kg / tisíc ks | 0,41 Kč / ks | Na objednávku | |
| 5,5 x 38 CBEDE55038B | 5.93 kg / tisíc ks | 0,47 Kč / ks | Na objednávku | |
| 5,5 x 45 Výprodej CBEDE55045B | 6.7 kg / tisíc ks | 0,68 Kč / ks | Skladem | |
| 5,5 x 50 CBEDE55050B | 7.58 kg / tisíc ks | 0,75 Kč / ks | Na objednávku | |
| 5,5 x 60 Výprodej CBEDE55060B | 8.35 kg / tisíc ks | 0,9 Kč / ks | Skladem | |
| 6,3 x 13 CBEDE63016B | 3.25 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 6,3 x 19 CBEDE63019B | 4.56 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 6,3 x 22 CBEDE63022B | 5.8 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 6,3 x 25 CBEDE63025B | 6.06 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 6,3 x 32 CBEDE63032B | 7.06 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 6,3 x 50 CBEDE63050B | 10.1 kg / tisíc ks | 1,06 Kč / ks | Skladem | |
| 6,3 x 60 Výprodej CBEDE63060B | 11.11 kg / tisíc ks | 1,24 Kč / ks | Skladem | |
| 6,3 x 80 Výprodej CBEDE63080B | 13.1 kg / tisíc ks | 1,56 Kč / ks | Skladem | |
| 6,3 x 90 Výprodej CBEDE63090B | 14.15 kg / tisíc ks | 1,58 Kč / ks | Skladem | |
| 6,3 x 100 Výprodej CBEDE63100B | 15.2 kg / tisíc ks | 2,21 Kč / ks | Skladem | |
| 6,3 x 120 Výprodej CBEDE63120B | 17.3 kg / tisíc ks | 3,11 Kč / ks | Skladem |
| d1 | d2 | k | m | bit |
| ST 4,8 |
9,5 | 3,55 | 5 | PH 2 |
| ST 5,5 | 10,8 | 3,95 | 6,5 | PH 3 |
| ST 6,5 | 12,5 | 4,55 | 7,1 | PH 3 |
Nový hliníkový systém pro montáž odvětraných fasád vyvinutý pro použití různých fasádních desek.
www.hafix.cz