| již od 0,41 Kč s DPH / ks | |
| Konkrétní variantu produktu vyberte níže. | |
| CBGDE-B | |
| C | |
| zápustná | |
| křížová Pozidriv | |
| ocel kalená | |
| galvanický zinek bílý | |
| 7982 |
| Rozměr / Varianta Kód zboží | Hmotnost | Cena s DPH | Dostupnost | |
| 2,9 x 16 CBGDE29016B | 0.55 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 3,5 x 9,5 CBGDE35009B | 0.62 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 3,5 x 13 CBGDE35013B | 0.72 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 3,5 x 19 CBGDE35019B | 1.06 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 3,5 x 25 CBGDE35025B | 1.34 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 3,9 x 9,5 CBGDE39009B | 0.66 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 3,9 x 19 CBGDE39019B | 1.26 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 3,9 x 22 CBGDE39022B | 1.45 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 3,9 x 32 CBGDE39032B | 2.05 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 3,9 x 38 CBGDE39038B | 2.34 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 4,2 x 13 CBGDE42013B | 1.14 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 4,2 x 16 CBGDE42016B | 1.3 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 4,2 x 19 CBGDE42019B | 1.44 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 4,2 x 22 CBGDE42022B | 1.65 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 4,8 x 13 CBGDE48013B | 1.38 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 4,8 x 22 CBGDE48022B | 2.5 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 6,3 x 16 Výprodej CBGDE63016B | 3.07 kg / tisíc ks | 0,41 Kč / ks | Skladem | |
| 6,3 x 19 CBGDE63019B | 3.61 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 6,3 x 22 Výprodej CBGDE63022B | 4.5 kg / tisíc ks | 0,48 Kč / ks | Skladem | |
| 6,3 x 25 CBGDE63025B | 4.69 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 6,3 x 32 CBGDE63032B | 5.95 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 6,3 x 45 CBGDE63038B | 6.55 kg / tisíc ks | - | Na objednávku | Cena na dotaz |
| 6,3 x 70 Výprodej CBGDE63070B | 11.2 kg / tisíc ks | 0,96 Kč / ks | Skladem |
| d1 | d2 | k | m | bit |
| ST 4,8 |
9,5 | 3 | 5 | PH 2 |
| ST 5,5 | 10,8 | 3,4 | 6,3 | PH 3 |
| ST 6,5 | 12,4 | 3,8 | 7 | PH 3 |
Nový hliníkový systém pro montáž odvětraných fasád vyvinutý pro použití různých fasádních desek.
www.hafix.cz