| již od 0,08 Kč s DPH / ks | |
| Konkrétní variantu produktu vyberte níže. | |
| CCCDB-BF | |
| N | |
| půlkulatá | |
| Philips (PH) | |
| ocel kalená | |
| galvanický zinek | |
| 7504 | |
| 15481 |
| Rozměr / Varianta Kód zboží | Hmotnost | Cena s DPH | Dostupnost | |
| 2,9 x 16 Výprodej CCCDB29016BF | 0.686 kg / tisíc ks | 0,08 Kč / ks | Skladem | |
| 3,5 x 9,5 CCCDB35009BF | 0.81 kg / tisíc ks | 0,08 Kč / ks | Skladem | |
| 3,5 x 13 CCCDB35013BF | 1.06 kg / tisíc ks | 0,09 Kč / ks | Skladem | |
| 3,5 x 16 CCCDB35016BF | 1.3 kg / tisíc ks | 0,1 Kč / ks | Skladem | |
| 3,5 x 19 CCCDB35019BF | 1.46 kg / tisíc ks | 0,1 Kč / ks | Skladem | |
| 3,5 x 22 CCCDB35022BF | 1.38 kg / tisíc ks | 0,11 Kč / ks | Skladem | |
| 3,5 x 25 CCCDB35025BF | 1.52 kg / tisíc ks | 0,13 Kč / ks | Skladem | |
| 3,9 x 9,5 CCCDB39009BF | 1.01 kg / tisíc ks | 0,09 Kč / ks | Skladem | |
| 3,9 x 13 CCCDB39013BF | 1.2 kg / tisíc ks | 0,1 Kč / ks | Skladem | |
| 3,9 x 16 CCCDB39016BF | 1.45 kg / tisíc ks | 0,11 Kč / ks | Skladem | |
| 3,9 x 19 CCCDB39019BF | 1.63 kg / tisíc ks | 0,13 Kč / ks | Skladem | |
| 3,9 x 22 CCCDB39022BF | 1.85 kg / tisíc ks | 0,13 Kč / ks | Skladem | |
| 3,9 x 25 CCCDB39025BF | 2.14 kg / tisíc ks | 0,14 Kč / ks | Skladem | |
| 3,9 x 32 CCCDB39032BF | 2.25 kg / tisíc ks | 0,16 Kč / ks | Skladem | |
| 3,9 x 38 CCCDB39038BF | 2.6 kg / tisíc ks | 0,19 Kč / ks | Skladem | |
| 4,2 x 13 CCCDB42013BF | 1.45 kg / tisíc ks | 0,11 Kč / ks | Skladem | |
| 4,2 x 16 CCCDB42016BF | 1.68 kg / tisíc ks | 0,13 Kč / ks | Skladem | |
| 4,2 x 19 CCCDB42019BF | 1.85 kg / tisíc ks | 0,14 Kč / ks | Skladem | |
| 4,2 x 22 CCCDB42022BF | 2.08 kg / tisíc ks | 0,15 Kč / ks | Skladem | |
| 4,2 x 25 CCCDB42025BF | 2.19 kg / tisíc ks | 0,16 Kč / ks | Skladem | |
| 4,2 x 32 CCCDB42032BF | 2.73 kg / tisíc ks | 0,19 Kč / ks | Skladem | |
| 4,2 x 38 CCCDB42038BF | 3.21 kg / tisíc ks | 0,2 Kč / ks | Skladem | |
| 4,2 x 50 Výprodej CCCDB42050BF | 3.86 kg / tisíc ks | 0,22 Kč / ks | Skladem | |
| 4,8 x 13 CCCDB48013BF | 1.55 kg / tisíc ks | 0,16 Kč / ks | Skladem | |
| 4,8 x 16 CCCDB48016BF | 1.78 kg / tisíc ks | 0,16 Kč / ks | Skladem | |
| 4,8 x 19 CCCDB48019BF | 2.65 kg / tisíc ks | 0,19 Kč / ks | Skladem | |
| 4,8 x 22 CCCDB48022BF | 2.85 kg / tisíc ks | 0,18 Kč / ks | Skladem | |
| 4,8 x 25 CCCDB48025BF | 2.64 kg / tisíc ks | 0,22 Kč / ks | Skladem | |
| 4,8 x 32 CCCDB48032BF | 3.39 kg / tisíc ks | 0,24 Kč / ks | Skladem | |
| 4,8 x 38 CCCDB48038BF | 4.02 kg / tisíc ks | 0,3 Kč / ks | Skladem | |
| 4,8 x 45 CCCDB48045BF | 5.01 kg / tisíc ks | 0,34 Kč / ks | Skladem | |
| 4,8 x 50 CCCDB48050BF | 5.82 kg / tisíc ks | 0,38 Kč / ks | Skladem | |
| 4,8 x 60 Výprodej CCCDB48060BF | 6.65 kg / tisíc ks | 0,43 Kč / ks | Skladem | |
| 4,8 x 70 CCCDB48070BF | 7.6 kg / tisíc ks | 0,51 Kč / ks | Skladem | |
| 4,8 x 80 CCCDB48080BF | 8.45 kg / tisíc ks | 0,59 Kč / ks | Skladem | |
| 5,5 x 19 CCCDB55019BF | 3.08 kg / tisíc ks | 0,25 Kč / ks | Skladem | |
| 5,5 x 25 CCCDB55025BF | 3.76 kg / tisíc ks | 0,27 Kč / ks | Skladem | |
| 5,5 x 32 CCCDB55032BF | 4.3 kg / tisíc ks | 0,35 Kč / ks | Skladem | |
| 5,5 x 38 CCCDB55038BF | 4.88 kg / tisíc ks | 0,38 Kč / ks | Skladem | |
| 5,5 x 50 CCCDB55050BF | 6.87 kg / tisíc ks | 0,49 Kč / ks | Skladem | |
| 6,3 x 25 CCCDB63025BF | 6.6 kg / tisíc ks | 0,37 Kč / ks | Skladem | |
| 6,3 x 32 CCCDB63032BF | 7.22 kg / tisíc ks | 0,46 Kč / ks | Skladem | |
| 6,3 x 38 CCCDB63038BF | 7.71 kg / tisíc ks | 0,48 Kč / ks | Skladem | |
| 6,3 x 45 CCCDB63045BF | 8.56 kg / tisíc ks | 0,62 Kč / ks | Skladem | |
| 6,3 x 80 Výprodej CCCDB63080BF | 13.16 kg / tisíc ks | 0,78 Kč / ks | Skladem |
| d1 | ST 3,5 | ST 3,9 |
| d2 | 7 | 8 |
| k | 2,6 | 2,8 |
| m | 4,2 | 2 |
| bit | PH2 | PH2 |
Nový hliníkový systém pro montáž odvětraných fasád vyvinutý pro použití různých fasádních desek.
www.hafix.cz