Šrouby pro spojování profilů plastových oken do sestav po předvrtání.
| již od 0,05 Kč s DPH / ks | |
| Konkrétní variantu produktu vyberte níže. | |
| CBGDB-B_ | |
| C | |
| zápustná | |
| křížová Phillips | |
| ocel kalená | |
| galvanický zinek bílý | |
| 7982 |
| Rozměr / Varianta Kód zboží | Hmotnost | Cena s DPH | Dostupnost | |
| 2,9 x 6,5 CBGDB29006BF | 0.35 kg / tisíc ks | 0,05 Kč / ks | Skladem | |
| 2,9 x 9,5 CBGDB29009BF | 0.4 kg / tisíc ks | 0,05 Kč / ks | Skladem | |
| 2,9 x 13 CBGDB29013BF | 0.49 kg / tisíc ks | 0,06 Kč / ks | Skladem | |
| 2,9 x 16 CBGDB29016BF | 0.55 kg / tisíc ks | 0,06 Kč / ks | Skladem | |
| 2,9 x 19 CBGDB29019BF | 0.69 kg / tisíc ks | 0,07 Kč / ks | Skladem | |
| 3,5 x 9,5 CBGDB35009BF | 0.62 kg / tisíc ks | 0,06 Kč / ks | Skladem | |
| 3,5 x 13 CBGDB35013BF | 0.75 kg / tisíc ks | 0,07 Kč / ks | Skladem | |
| 3,5 x 16 CBGDB35016BF | 0.89 kg / tisíc ks | 0,07 Kč / ks | Skladem | |
| 3,5 x 19 CBGDB35019BF | 1.06 kg / tisíc ks | 0,09 Kč / ks | Skladem | |
| 3,5 x 22 CBGDB35022BF | 1.15 kg / tisíc ks | 0,09 Kč / ks | Skladem | |
| 3,5 x 25 CBGDB35025BF | 1.34 kg / tisíc ks | 0,11 Kč / ks | Skladem | |
| 3,9 x 9,5 CBGDB39009BF | 0.82 kg / tisíc ks | 0,07 Kč / ks | Skladem | |
| 3,9 x 13 CBGDB39013BF | 0.88 kg / tisíc ks | 0,08 Kč / ks | Skladem | |
| 3,9 x 16 CBGDB39016BF | 1.07 kg / tisíc ks | 0,08 Kč / ks | Skladem | |
| 3,9 x 19 CBGDB39019BF | 1.26 kg / tisíc ks | 0,1 Kč / ks | Skladem | |
| 3,9 x 22 CBGDB39022BF | 1.45 kg / tisíc ks | 0,11 Kč / ks | Skladem | |
| 3,9 x 25 CBGDB39025BF | 1.74 kg / tisíc ks | 0,12 Kč / ks | Skladem | |
| 3,9 x 32 CBGDB39032BF | 2.05 kg / tisíc ks | 0,15 Kč / ks | Skladem | |
| 3,9 x 38 CBGDB39038BF | 2.34 kg / tisíc ks | 0,17 Kč / ks | Skladem | |
| 4,2 x 9,5 Výprodej CBGDB42009BF | 0.94 kg / tisíc ks | 0,09 Kč / ks | Skladem | |
| 4,2 x 13 CBGDB42013BF | 1.14 kg / tisíc ks | 0,1 Kč / ks | Skladem | |
| 4,2 x 16 CBGDB42016BF | 1.3 kg / tisíc ks | 0,1 Kč / ks | Skladem | |
| 4,2 x 19 CBGDB42019BF | 1.54 kg / tisíc ks | 0,11 Kč / ks | Skladem | |
| 4,2 x 22 CBGDB42022BF | 1.83 kg / tisíc ks | 0,13 Kč / ks | Skladem | |
| 4,2 x 25 CBGDB42025BF | 1.99 kg / tisíc ks | 0,14 Kč / ks | Skladem | |
| 4,2 x 32 CBGDB42032BF | 2.48 kg / tisíc ks | 0,15 Kč / ks | Skladem | |
| 4,2 x 38 CBGDB42038BF | 2.75 kg / tisíc ks | 0,2 Kč / ks | Skladem | |
| 4,2 x 45 CBGDB42045BF | 3.31 kg / tisíc ks | 0,23 Kč / ks | Skladem | |
| 4,8 x 13 CBGDB48013BF | 1.38 kg / tisíc ks | 0,09 Kč / ks | Na objednávku | |
| 4,8 x 16 CBGDB48016BF | 1.67 kg / tisíc ks | 0,13 Kč / ks | Skladem | |
| 4,8 x 19 CBGDB48019BF | 2.2 kg / tisíc ks | 0,17 Kč / ks | Skladem | |
| 4,8 x 22 CBGDB48022BF | 2.5 kg / tisíc ks | 0,16 Kč / ks | Na objednávku | |
| 4,8 x 25 CBGDB48025BF | 2.8 kg / tisíc ks | 0,19 Kč / ks | Na objednávku | |
| 4,8 x 32 CBGDB48032BF | 3.4 kg / tisíc ks | 0,23 Kč / ks | Skladem | |
| 4,8 x 38 CBGDB48038BF | 3.73 kg / tisíc ks | 0,27 Kč / ks | Skladem | |
| 4,8 x 45 CBGDB48045BF | 4.33 kg / tisíc ks | 0,29 Kč / ks | Skladem | |
| 4,8 x 50 CBGDB48050BF | 5.15 kg / tisíc ks | 0,31 Kč / ks | Skladem | |
| 4,8 x 70 CBGDB48070BF | 6.7 kg / tisíc ks | 0,44 Kč / ks | Skladem | |
| 4,8 x 80 CBGDB48080BF | 7.6 kg / tisíc ks | 0,52 Kč / ks | Skladem | |
| 4,8 x 90 CBGDB48090BF | 8.45 kg / tisíc ks | 0,59 Kč / ks | Skladem | |
| 4,8 x 100 CBGDB48100BF | 9.3 kg / tisíc ks | 0,69 Kč / ks | Skladem | |
| 5,5 x 45 Výprodej CBGDB55019B | 3 kg / tisíc ks | 0,16 Kč / ks | Na objednávku | |
| 5,5 x 22 Výprodej CBGDB55022B | 3.26 kg / tisíc ks | 0,16 Kč / ks | Skladem | |
| 5,5 x 25 CBGDB55025BF | 3.65 kg / tisíc ks | 0,21 Kč / ks | Skladem | |
| 5,5 x 32 CBGDB55032BF | 4.56 kg / tisíc ks | 0,28 Kč / ks | Skladem | |
| 5,5 x 38 CBGDB55038BF | 5.47 kg / tisíc ks | 0,27 Kč / ks | Skladem | |
| 5,5 x 45 Výprodej CBGDB55045B | 6.25 kg / tisíc ks | 0,28 Kč / ks | Na objednávku | |
| 5,5 x 45 CBGDB55045BF | 6.25 kg / tisíc ks | 0,29 Kč / ks | Skladem | |
| 5,5 x 70/60 CBGDB55070B | 8.6 kg / tisíc ks | 0,44 Kč / ks | Skladem | |
| 5,5 x 80/60 Výprodej CBGDB55080B | 9.68 kg / tisíc ks | 0,55 Kč / ks | Skladem | |
| 5,5 x 90/60 Výprodej CBGDB55090B | 10.8 kg / tisíc ks | 0,67 Kč / ks | Skladem | |
| 5,5 x 100/60 Výprodej CBGDB55100B | 11.85 kg / tisíc ks | 0,72 Kč / ks | Skladem | |
| 6,3 x 16 Výprodej CBGDB63016B | 2.7 kg / tisíc ks | 0,18 Kč / ks | Skladem | |
| 6,3 X 19 CBGDB63019BF | 3.61 kg / tisíc ks | 0,29 Kč / ks | Skladem | |
| 6,3 x 22 CBGDB63022BF | 4.5 kg / tisíc ks | 0,3 Kč / ks | Skladem | |
| 6,3 x 25 CBGDB63025BF | 4.84 kg / tisíc ks | 0,33 Kč / ks | Skladem | |
| 6,3 x 32 CBGDB63032BF | 5.95 kg / tisíc ks | 0,36 Kč / ks | Skladem | |
| 6,3 x 38 CBGDB63038BF | 6.55 kg / tisíc ks | 0,44 Kč / ks | Skladem | |
| 6,3 x 45 CBGDB63045BF | 8.55 kg / tisíc ks | 0,53 Kč / ks | Skladem | |
| 6,3 x 50 CBGDB63050BF | 8.89 kg / tisíc ks | 0,63 Kč / ks | Skladem | |
| 6,3 x 60 CBGDB63060BF | 10.2 kg / tisíc ks | 0,67 Kč / ks | Skladem | |
| 6,3 x 70 CBGDB63070BF | 11.2 kg / tisíc ks | 0,8 Kč / ks | Skladem |
| d1 | d2 | k | m | bit |
| ST 4,8 |
9,5 | 3 | 5 | PH 2 |
| ST 5,5 | 10,8 | 3,4 | 6,3 | PH 3 |
| ST 6,5 | 12,4 | 3,8 | 7 | PH 3 |
Nový hliníkový systém pro montáž odvětraných fasád vyvinutý pro použití různých fasádních desek.
www.hafix.cz